2016年6月全市人力资源社会保障目标考核完成情况
序号 | 指 标 | 计划数 | 实际完成 | 完成率% |
1 | 城镇新增就业人员(人) | 150000 | 93784 | 62.5 |
2 | 城镇失业人员再就业人数(人) | 52000 | 36170 | 69.6 |
3 | 困难人员再就业(人) | 12000 | 9257 | 77.1 |
4 | 扶持农村电商创业人数(人) | 2600 | 1484 | 57.1 |
5 | 农村电商创业带动就业人数(人) | 19500 | 11381 | 58.4 |
6 | 新建大学生就业实践基地(家) | 100 | 20 | 20.0 |
7 | 离校毕业生实名信息登记率和有就业意愿未就业毕业生帮扶率(%) | 100 | 100 | 100.0 |
8 | 高技能人才培训人数(人) | 16750 | 12256 | 73.2 |
9 | 农村电商培训人数(人) | 10000 | 5732 | 57.3 |
10 | 新增失业保险参保人数(人) | 70000 | 19889 | 28.4 |
11 | 本地居民各类养老保险(障)参保率(%) | 93.5% | 93.2 | -- |
12 | 新增社保卡持卡人数(人) | 1133500 | 903651 | 79.7 |
依据:宁波市人民政府办公厅甬政办发【2016】101号文件 |