2017年9月全市人力资源社会保障目标考核完成情况
发布日期:2017-10-12
作者:万博国际娱乐平台
阅读次数:
2017年9月全市人力资源社会保障目标考核完成情况 |
| | | | | |
序号 | 指标 | 市政府 | 民生实事 |
计划数 | 实绩 | 完成率/差额 |
1 | 城镇新增就业人员(人) | 150000 | 146372 | 97.6 | - |
2 | 城镇失业人员实现再就业(人) | 52000 | 53219 | 102.3 | - |
3 | 困难人员再就业(人) | 12000 | 12957 | 108.0 | - |
4 | 新增残疾人就业(人) | 1000 | 1020 | 102.0 | 市政府民生实事 |
5 | 农村电商培训人数(人) | 13000 | 14285 | 109.9 | - |
6 | 扶持农村电商创业人数(人) | 2400 | 2189 | 91.2 | - |
7 | 农村电商创业带动就业人数(人) | 12000 | 11085 | 92.4 | - |
8 | 残疾人电商培训(人) | 1250 | 1249 | 99.9 | - |
9 | 发放创业担保贷款(万元) | 70000 | 45735 | 65.3 | - |
10 | 扶持大学生企业实体(家) | 10000 | 9745 | 97.5 | 市政府民生实事 |
11 | 新增大学生创业(人) | 3000 | 3154 | 105.1 | 市政府民生实事 |
12 | 户籍人口养老保险参保率(%) | 94 | 94.3 | 0.3 | 市政府民生实事 |
13 | 户籍人口医疗保险参保率(%) | 98 | 98.7 | 0.7 | - |
14 | 高技能人才培训人数(人) | 30000 | 30807 | 102.7 | - |
15 | 新增企业技能人才评价示范基地(家) | 100 | 72 | 72.0 | - |
16 | 在保人员社保卡银行帐户激活率(%) | 70 | 61.9 | -8.1 | - |
依据:1、宁波市人民政府办公厅 甬政办明电【2017】20号文件 |
2、宁波市人民政府办公厅 甬政办发【2017】57号文件 |